Les récompenses
Dans SimCity 3000, de nouvelles récompenses ont fait leur apparition,
certaines d'entre elles ont des conditions d'obtentions particulières.
Les récompenses présentent l'avantage par rapport aux monuments d'avoir des effets positifs
sur la ville, au contraire de ces derniers qui se contentent de faire beau.
 |
Villa du maire
| Population : | 5.000 |
| Prix : | Gratuite |
| Valeur du terrain : | Augmentée |
|
Phare
| Population : | 15.000 |
| Prix : | 5.000 |
| Valeur : | Augmentée |
|
 |
 |
Mairie
| Population : | 20.000 |
| Prix : | Gratuite |
| Valeur du terrain : | Augmentée |
|
Cour de justice
| Population : | 25.000 |
| Prix : | Gratuite |
| Valeur du terrain : | Augmentée |
|
 |
 |
Statue historique
| Population : | 30.000 |
| Prix : | Gratuite |
| Valeur : | Augmentée |
|
Base militaire
| Population : | 75.000 |
| Prix : | Gratuite |
| Valeur du terrain : | Diminuée |
| Effet : | Forte criminalité à proximité. Armée lors des catastrophes. |
|
 |
 |
Parc à thème
| Population : | 80.000 |
| Prix : | 125.000 |
| Valeur : | Commerce: + Résidence: - |
| Effet : | Développement du commerce. |
|
Centre de recherche médicale
| Population : | 80.000 |
| Prix : | 75.000 |
| Date : | 1975 |
| E.V. requise : | 70 ans |
| Valeur du terrain : | Augmentée |
| Effet : | Améliore la santé Développe le commerce. |
|
 |
 |
Théâtre
| Population : | 100.000 |
| Prix : | Gratuit |
| Valeur : | Augmentée |
| Effet : | Améliore l'éducation. |
|
Club de loisirs
| Population : | 125.000 |
| Prix : | 25.000 |
| Valeur du terrain : | Augmentée |
|
 |
 |
Stadium
| Population : | 150.000 |
| Prix : | 75.000 |
| Valeur : | Commerce: + Résidence: - |
|
Bourse
| Population : | 200.000 |
| Prix : | Gratuite |
| Fonds requis : | 50.000 |
| Valeur du terrain : | Commerce: + Résidence: - |
|
 |
 |
Spatioport
| Population : | 350.000 |
| Prix : | 250.000 |
| Aéroport : | 50 cases minimum |
| Date : | 2050 |
| Valeur du terrain : | Diminuée |
| Effet : | S'ajoute à l'effet des aéroports |
|
Parc du Geyser
| Prix : | 10.000 |
| Parcs requis : | 35 cases minimum |
| Valeur du terrain : | Augmentée |
| Effet : | Développe le commerce. |
|
 |
 |
Recherche scientifique
| Prix : | 75.000 |
| Date : | 1999 |
| N.I. requis : | 135 minimum étudiant |
| Valeur du terrain : | Augmentée |
| Effet : | Développe le High-Tech. |
|
Université
| Prix : | Gratuite |
| N.I. requis : | 105 minimum étudiant |
| Valeur du terrain : | Augmentée |
| Effet : | Améliore le N.I. |
|
 |
 |
Armements nationaux
| Prix : | 25.000 |
| Valeur du terrain : | Commerce: + Résidence: - |
| Effet : | Développe le commerce. |
|
|